거래실적
(주)한일설비시계는 시간을 제어하는 정밀한 기술의 시계 시스템 전문기업입니다.
- 홈
- 거래실적
거래실적
| 설 치 장 소 | 품 명 |
|---|---|
| 강릉.속초.포항.사천.광주.대구공항 | 4면시계탑.2면전광시계탑 |
| 청량리.수원.전주.마산.부산진역 | 1면전광시계 |
| 광주공항.고속터미널 | COUNT/DOWN |
| 춘천교육대학 | 4면시계탑 |
| 명지전문대학 | 2면전광시계탑 |
| 군산공항 | 4면시계탑 |
| 강릉대학교 | 1면노출시계 |
| 도로공사양산지점 | 무재해기록판 |
| 김포공항국내선 | 세계시계 |
| 청주공항 | 설비시계 |
| 안양종합운동장 | 4면시계탑 |
| 가야병원 | 투약표시판 |
| 여객터미널 | 출발시각표시판 |
| 뉴월드호텔.풍전호텔 | 세계시계.페이징전광판 |
| 베어스타운CC | 4면온.습도전광판 |
| 속초콘도 | 12회로 세계시계 |
| 테크노마트 | 노출시계 |
| 도로공사 | 재부재표시판 |
| 김포공항2청사 | 19회로 세계시계 |
| 수원LG아파트 | 2면시계탑 3 SET |
| 현대백화점 | 차량시계 30 SET |
| LG25시 | LED시계 150 SET |
| 김포공항 | 2면시계 3 SET |
| 육군행정학교 | 1면시계 |
| 순천전력관리처 | 무재해기록판 |
| 여수공항 | 2면전광시계탑 |
| 덕평 | 3면시계탑 |
| 일산공원 | 1면.3면.4면시계탑 |
| 롯데월드 | 1면시계탑 2 SET |
| 부산CC외 | 2면시계탑 4 SET |
| 회의실 | 1면전광시계 |
| 동아일보 | 6회로 세계시계 2 SET |
| 영봉실업(주) | 수술시계 15 SET |
| SWC | 1면노출시계 |
| 빙상장 | 1면전광시계 |
| 영종도공항 | 세계시계 |
| 동대문시장 | 1면전광시계 |
| 한화빌딩 | 6회로 세계시계 |
| 포스코빌딩 | 설비시계 |
| 논산훈련소 | 2면전광시계 9 SET |
| 태백시청 | COUNT/DOWN |
| 상암동월드컵경기장 | 4면노출형시계 |
| 현대하이스코 | 6회로 세계시계 |
| 태백 | 2면 시계.온도 전광판 |
| 경찰대학교 | 3면시계탑 |
| 태백 | 2면전광시계 |
| 한국전력공사 | 무재해기록판 |
| 본점 | 4면노출형시계 |
| 여의도 | 3면시계탑 |
| 부예기업사 | 4면온.습도전광판 |
| 일산구청 | 1면솔라시계탑 |
| 증권전산원 | FND시계 |
| 김포화물청사 | FND시계 2 SET |
| 잠원한신아파트 | 2면솔라시계탑 |
| 현대차사옥 | 12회로 세계시계 |
| 인천연안부두 | 2면솔라시계탑 |
| MBC문화동산 | 4회로설비시계 |
| 김포공항 | 1면전광시계 |
| 과천시정보과학도서관 | 1면전광시계 |
| 여수 | 1면솔라시계탑 |
| 광주은행본점 | 4회로온.습도설비시계 |
| 태백 | 2면 온도.시계 전광판 |
| 수원사업장 | 6회로 세계시계 3세트 |
| 전북대학교 | 5회로 세계시계 2 SET |
| 안성공장 | 디지털 설비시계 |
| 강릉아산병원 | 1면 노출형시계 |
| 전주 | 8회로 세계시계 |
| 수안보 | 2면 전광시계 |
| 하나월드쎈타 | 7회로 세계시계 2세트 |
| LG건설빌딩 | 13회로 세계시계 |
| 부산사업장 | 6회로 세계시계 |
| 삼성동· | 13회로 세계시계 |
| 대학로 | 2면 노출형시계 |
| 송탄 | 1면조명용 노출형시계 |
| 서수원터미널 | 디지탈설비시계 |
| 서산공장 | 디지탈설비시계 |
| 춘추관 | gps 19회로 세계시계 |
| 현대빌딩 | 12회로 세계시계 |
| 강원대 | 4면솔라시계탑 |
| 고대안암병원 | 4회로설비시계 |
| 매직아일랜드 | gps 노출시계 5세트 |
| GS연구단지 | 5회로세계시계 |
| 국가기록물보존서고 | gps 설비시계 |
| 중앙대학교 | gps 4면시계탑 |
